|
||||||||
| Marque et type | Energie | Année | Capacité | Prix | ||||
| Cliquer
sur |
||||||||
| Autres Haulotte Nacelle Compact 12 | Electrique | 2001 | 6 000
|
|||||
| Autres Haulotte Nacelle HA16PE | Diesel | 2003 | 32 000
|
|||||
| Cliquer
sur |
||||||||
| Chariot élévateur Fenwick E10 | Electrique | 2002 | 1 000 kg | 12 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E12 | Electrique | 2002 | 1 200 kg | 15 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E12 | Electrique | 2001 | 1 200 kg | 10 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E14 | Electrique | 2003 | 1 400 kg | 14 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E14 | Electrique | 2004 | 1 400 kg | 16 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16 | Electrique | 2002 | 1 600 kg | 13 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16T | Gaz | 2003 | 1 600 kg | 13 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16T | Gaz | 2004 | 1 600 kg | 13 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16T | Gaz | 2004 | 1 600 kg | 13 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16T | Gaz | 2002 | 1 600 kg | 13 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16T | Gaz | 2002 | 1 600 kg | 12 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16D | Diesel | 2001 | 1 600 kg | 12 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 2002 | 1 600 kg | 15 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 1999 | 1 600 kg | 12 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 2000 | 1 600 kg | 13 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H16T | Gaz | 2001 | 1 600 kg | 10 900
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 2004 | 1 600 kg | 14 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 2002 | 1 600 kg | 12 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 2001 | 1 600 kg | 13 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick E16C | Electrique | 2002 | 1 600 kg | 12 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H25T | Gaz | 2002 | 2 500 kg | 13 500
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H25T | Gaz | 2001 | 2 500 kg | 13 000
|
||||
| Chariot élévateur Fenwick H45D | Diesel | 2000 | 4 500 kg | 24 000
|
||||
| Cliquer
sur |
||||||||
| Retract Fenwick R14 | Electrique | 1997 | 1 400 kg | 15 000
|
||||
| Cliquer
sur |
||||||||
| Transpalette BRUSS HGW-E | Electrique | 2004 | 750
|
|||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2003 | 1 800 kg | 3 000
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2003 | 1 800 kg | 3 000
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2002 | 1 800 kg | 3 000
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2000 | 1 800 kg | 3 500
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2000 | 1 800 kg | 3 000
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2002 | 1 800 kg | 3 000
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 1997 | 1 800 kg | 4 621
|
||||
| Transpalette Fenwick T18 | Electrique | 2003 | 1 800 kg | 3 000
|
||||
| Transpalette Fenwick T20SF | Electrique | 2001 | 2 000 kg | 3 500
|
||||
| Transpalette Fenwick T20S | Electrique | 2001 | 2 000 kg | 2 500
|
||||
| Transpalette Fenwick T20AP | Electrique | 2003 | 2 000 kg | 5 000
|
||||